Scacchi-Online.eu
15-set-2019 17.26
Il Nero ha abbandonato,
Il Bianco vince
11 + 20
, Classificata
Spettatori
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Nf3 | b5 |
---|---|---|
2 | g3 | Bb7 |
3 | Bg2 | a5 |
4 | O-O | a4 |
5 | Nc3 | b4 |
6 | Nb5 | c5 |
7 | d4 | Ra5 |
8 | c4 | d5 |
9 | dxc5 | e6 |
10 | Ne5 | Bxc5 |
11 | Nd3 | Qc8 |
12 | Bf4 | Ra6 |
13 | Bxb8 | Qxb8 |
14 | Nxc5 | Rc6 |
15 | Nxb7 | Qxb7 |
16 | Nd4 | Rxc4 |
17 | Qxa4 | Kd8 |
18 | e3 | b3 |
19 | axb3 | Rxa4 |
20 | Rxa4 | Nf6 |
21 | Rfa1 | Kd7 |
22 | Ra7 | Kc7 |
23 | Nb5 | Kc6 |
24 | Rxb7 | Kxb7 |
25 | Nd6 | Kc6 |
26 | Nxf7 | Rb8 |
27 | Ra6 | Kc5 |
28 | Ne5 | Rxb3 |
29 | Bh3 | Rxb2 |
30 | Bxe6 | Ne4 |
31 | Ra5 | Kd6 |
32 | Bxd5 | Rxf2 |
33 | Bxe4 | h5 |
34 | Nd3 | Rd2 |
35 | Rxh5 | g6 |
36 | Rh6 | Ke7 |
37 | Rxg6 | Rd1 |
38 | Kg2 | Rd2 |
39 | Kh3 | Kf7 |
40 | Ne5 | Ke7 |
41 | Nc6 | Kf7 |
42 | Nd4 | Ke7 |
43 | Re6 | Kf7 |
44 | Bg6 | Kg7 |
45 | Nf3 | Rd3 |
46 | Bxd3 |
https://www.scacchi-online.eu/game/ckiwv2xr
Inizio
A04 Zukertort Opening