Scacchi-Online.eu
22-mar-2021 18.05
Il Bianco ha abbandonato,
Vince il Nero
5 + 10
, Classificata
Spettatori
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Nc6 |
3 | Nc3 | d6 |
4 | Be2 | Nf6 |
5 | d4 | exd4 |
6 | Nxd4 | Nxd4 |
7 | Qxd4 | c5 |
8 | Qe3 | Be7 |
9 | Qg3 | O-O |
10 | Bh6 | g6 |
11 | Bxf8 | Kxf8 |
12 | O-O | Be6 |
13 | Rad1 | a6 |
14 | e5 | Ne8 |
15 | Bf3 | Qb6 |
16 | Nd5 | Qxb2 |
17 | Nxe7 | dxe5 |
18 | Qh4 | Kg7 |
19 | a4 | Rb8 |
20 | Be4 | Nf6 |
21 | Nf5 | Bxf5 |
22 | Bxf5 | Nh5 |
23 | Bg4 | Nf4 |
24 | Qg3 | Qxc2 |
25 | Rc1 | Qxa4 |
26 | Qc3 | h5 |
27 | Qxe5 | Kh6 |
28 | Bf3 | Re8 |
29 | Qc7 | b5 |
30 | Qxf7 | Rc8 |
31 | Qf6 | Qb4 |
32 | Rfe1 | Nd3 |
33 | Re4 | Qd2 |
34 | Rd1 | Qg5 |
35 | Qxg5 | Kxg5 |
36 | Rxd3 | c4 |
37 | Rd5 | Kh6 |
38 | Rd6 | a5 |
39 | Ree6 | Kg5 |
40 | Rxg6 | Kf5 |
41 | Bxh5 | c3 |
42 | Rd5 | Ke4 |
43 | Rd1 | b4 |
44 | Re6 | Kf5 |
45 | Rde1 | c2 |
46 | g4 | Kg5 |
47 | Rc1 | b3 |
48 | Rb6 | a4 |
49 | Rb4 | Ra8 |
50 | f4 | Kh4 |
51 | Bg6 | a3 |
52 | Rxb3 | a2 |
53 | Ra1 | c1=Q |
54 | Rxc1 | a1=Q |
55 | Rxa1 | Rxa1 |
56 | Kf2 | Kxg4 |
57 | Rg3 | Kxf4 |
58 | h4 | Ra2 |
59 | Kg1 | Kxg3 |
60 | Kf1 | Kxh4 |
61 | Ke1 | Kg3 |
62 | Kd1 | Kf4 |
63 | Bf7 | Rh2 |
64 | Kc1 | Ke3 |
65 | Bd5 | Kd4 |
66 | Bb7 | Kc3 |
67 | Kd1 | Kd3 |
68 | Ke1 | Ke3 |
69 | Kf1 | Rb2 |
70 | Kg1 | Kf4 |
71 | Bg2 | Kg3 |
72 | Bf1 | Rb1 |
https://www.scacchi-online.eu/game/fmshqlwg/black
Inizio
C46 Three Knights