Scacchi-Online.eu
25-gen-2025 17.18
Il Bianco ha abbandonato,
Vince il Nero
5 + 8
, Classificata
Spettatori
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | c6 |
---|---|---|
2 | g3 | d5 |
3 | Bg2 | e6 |
4 | Ne2 | e5 |
5 | exd5 | cxd5 |
6 | d3 | h6 |
7 | Nbc3 | Nf6 |
8 | Bd2 | Bc5 |
9 | O-O | O-O |
10 | Qc1 | Kh7 |
11 | a3 | Nc6 |
12 | Na4 | Be7 |
13 | c4 | d4 |
14 | b4 | Qc7 |
15 | Qe1 | Rb8 |
16 | b5 | Nd8 |
17 | Bb4 | Re8 |
18 | Bxe7 | Rxe7 |
19 | Qb4 | Bf5 |
20 | Rad1 | b6 |
21 | c5 | bxc5 |
22 | Nxc5 | a5 |
23 | Qc4 | Be6 |
24 | Nxe6 | Nxe6 |
25 | a4 | Qxc4 |
26 | dxc4 | Nc5 |
27 | Ra1 | d3 |
28 | Nc3 | e4 |
29 | Nd5 | Nxd5 |
30 | cxd5 | Rd8 |
31 | Rfc1 | Rxd5 |
32 | b6 | Rb7 |
33 | Rc4 | Rxb6 |
34 | Bxe4 | Nxe4 |
35 | Rxe4 | d2 |
36 | Rd1 | Rb4 |
37 | Re2 | Rb2 |
38 | Kg2 | Ra2 |
39 | Kf3 | Ra3 |
40 | Re3 | Rxa4 |
41 | Re2 | Ra2 |
42 | Ke3 | Ra3 |
43 | Ke4 | Rd7 |
44 | Rexd2 | Rxd2 |
45 | Rxd2 | a4 |
46 | Kd4 | Rb3 |
47 | Kc4 | Rb1 |
48 | Ra2 | Rh1 |
49 | h4 | Rf1 |
50 | Kb4 | Rb1 |
51 | Kxa4 | f5 |
52 | Re2 | h5 |
53 | Ka3 | Kg6 |
54 | Ka2 | Rb6 |
55 | Re3 | Kf6 |
56 | Rb3 | Rc6 |
57 | Kb2 | g5 |
58 | hxg5 | Kxg5 |
59 | Rc3 | Re6 |
60 | Rc2 | Kg4 |
61 | Kc3 | Kf3 |
62 | Kd3 | Rd6 |
63 | Kc3 | Rd5 |
64 | Kc4 | Rd1 |
65 | Rc3 | Kxf2 |
https://www.scacchi-online.eu/game/ijcojpfs/black
Inizio
B10 Caro-Kann Defense