![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | f4 | exf4 |
3 | Nf3 | Nf6 |
4 | Nc3 | Bb4 |
5 | d4 | Bxc3 |
6 | bxc3 | Nxe4 |
7 | Qd3 | Qe7 |
8 | Bxf4 | Nc5 |
9 | Qe3 | Qxe3 |
10 | Bxe3 | Ne4 |
11 | Bd2 | d5 |
12 | Bd3 | Bf5 |
13 | O-O | Bg4 |
14 | Rae1 | Bxf3 |
15 | Rxf3 | O-O |
16 | Bxe4 | dxe4 |
17 | Rxe4 | Nc6 |
18 | Rg3 | Rae8 |
19 | Rxe8 | Rxe8 |
20 | Bh6 | g6 |
21 | Rf3 | f5 |
22 | h3 | b5 |
23 | Bf4 | Re2 |
24 | Rf2 | Re1 |
25 | Kh2 | Ra1 |
26 | Bxc7 | Rxa2 |
27 | d5 | Ne7 |
28 | d6 | Nc6 |
29 | d7 | Ra3 |
30 | Rf3 | Ra2 |
31 | Rf2 | Ra3 |
32 | d8=Q | Nxd8 |
33 | Bxd8 | Rxc3 |
34 | Ba5 | Ra3 |
35 | Bb4 | Ra4 |
36 | Bc5 | b4 |
37 | Be3 | Ra2 |
38 | Bc5 | a5 |
39 | Re2 | Rb2 |
40 | Bb6 | b3 |
41 | Bd4 | Rxc2 |
42 | Rxc2 | bxc2 |
43 | Bb2 | a4 |
44 | Kg3 | Kf7 |
45 | Kf3 | Ke6 |
46 | Ke3 | Kd5 |
47 | Kd3 | Kc5 |
48 | Kxc2 | Kb4 |
49 | Kb1 | a3 |
50 | Be5 | Kb3 |
51 | Ka1 | a2 |
52 | g4 | fxg4 |
53 | hxg4 | h5 |
54 | gxh5 | gxh5 |
55 | Bg3 | Ka3 |
56 | Bf4 | Kb3 |
57 | Bg3 | Ka3 |
58 | Bf4 | h4 |
59 | Be5 | h3 |
60 | Bg3 | Kb3 |
61 | Be5 | Ka3 |
62 | Bg3 | Kb3 |
63 | Be5 | Kc4 |
64 | Kxa2 | Kd5 |
65 | Bb8 | Ke4 |
66 | Kb2 | Kf3 |
67 | Kc2 | Kg2 |
68 | Kd2 | h2 |
69 | Bxh2 |
https://www.scacchi-online.eu/game/keuvz4gh/black
Inizio
C34 King's Gambit Accepted