![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | c5 |
---|---|---|
2 | c3 | d6 |
3 | f3 | Nf6 |
4 | d4 | cxd4 |
5 | cxd4 | e5 |
6 | Bg5 | Be7 |
7 | Bxf6 | Bxf6 |
8 | dxe5 | dxe5 |
9 | Qxd8 | Bxd8 |
10 | Nc3 | O-O |
11 | Be2 | Be6 |
12 | g4 | f6 |
13 | Nh3 | Nc6 |
14 | O-O | Nd4 |
15 | Rad1 | Ba5 |
16 | Rfe1 | Rad8 |
17 | Nf2 | Rd7 |
18 | Rc1 | Rfd8 |
19 | Nd3 | Nxe2 |
20 | Nxe2 | Rxd3 |
21 | Nc3 | Bxc3 |
22 | Rxc3 | Rxc3 |
23 | bxc3 | Bxa2 |
24 | Ra1 | Bc4 |
25 | Rxa7 | b5 |
26 | Rc7 | Rd3 |
27 | Kf2 | Rxc3 |
28 | h4 | Rc2 |
29 | Ke3 | Ra2 |
30 | g5 | fxg5 |
31 | hxg5 | h6 |
32 | gxh6 | gxh6 |
33 | f4 | exf4 |
34 | Kxf4 | h5 |
35 | e5 | Re2 |
36 | Rc6 | h4 |
37 | Rh6 | Rh2 |
38 | Kg4 | h3 |
39 | Kg3 | Rh1 |
40 | e6 | Re1 |
41 | Kxh3 | Rxe6 |
42 | Rh4 | Kf7 |
43 | Rf4 | Ke7 |
44 | Kg3 | Kd6 |
45 | Rf8 | Kc5 |
46 | Kf4 | Rc6 |
47 | Ke5 | b4 |
48 | Rb8 | Rb6 |
49 | Rc8 | Kb5 |
50 | Kd4 | Be6 |
51 | Re8 | b3 |
52 | Kc3 | Ka4 |
53 | Ra8 | Kb5 |
54 | Re8 | Rc6 |
55 | Kb2 | Kc4 |
56 | Rh8 | Rb6 |
57 | Rh4 | Kb5 |
58 | Rh5 | Kc6 |
59 | Rh6 | Kd7 |
60 | Rh7 | Kd6 |
61 | Rh6 | Kd7 |
62 | Rh7 | Kd6 |
63 | Rh4 | Kd7 |
64 | Rh7 | Kd6 |
65 | Rh6 | Kd7 |
66 | Rh4 | Kd6 |
67 | Rd4 | Ke7 |
68 | Re4 | Kd6 |
69 | Rh4 |
https://www.scacchi-online.eu/game/q3poiqwa/black
Inizio
B22 Sicilian, Alapin