Scacchi-Online.eu
18-mag-2024 10.19
Il Bianco ha abbandonato,
Vince il Nero
20 + 0
, Classificata
Spettatori
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | d5 |
---|---|---|
2 | c4 | c6 |
3 | Nc3 | g6 |
4 | Nf3 | Bg7 |
5 | e4 | dxe4 |
6 | Nxe4 | Nf6 |
7 | Nxf6 | Bxf6 |
8 | Be2 | Bg7 |
9 | O-O | e6 |
10 | Re1 | O-O |
11 | h3 | Nd7 |
12 | Bf4 | b6 |
13 | Rc1 | Nf6 |
14 | c5 | bxc5 |
15 | dxc5 | Qxd1 |
16 | Rexd1 | Nd5 |
17 | Bd6 | Re8 |
18 | Be5 | f6 |
19 | Bd6 | e5 |
20 | Bc4 | Be6 |
21 | Nd2 | Kh8 |
22 | Nf1 | Nf4 |
23 | Kh1 | Bxc4 |
24 | Rxc4 | a5 |
25 | a4 | Ra7 |
26 | Nd2 | Rb7 |
27 | b3 | Nd3 |
28 | Rf1 | Bh6 |
29 | Ne4 | Kg7 |
30 | Kg1 | f5 |
31 | Ng3 | Rxb3 |
32 | Rd1 | e4 |
33 | Ne2 | Nb2 |
34 | Rb1 | Nxc4 |
35 | Rxb3 | Nxd6 |
36 | cxd6 | Rd8 |
37 | Rb7 | Kg8 |
38 | d7 | Bg7 |
39 | Nf4 | Kf7 |
40 | h4 | Ke7 |
41 | h5 | g5 |
42 | Ne2 | Rxd7 |
43 | Rxd7 | Kxd7 |
44 | Nc1 | c5 |
45 | Nb3 | Kc6 |
46 | Nxa5 | Kd5 |
47 | Nb3 | Kc4 |
48 | Na5 | Kb4 |
49 | Nb7 | c4 |
50 | Kf1 | c3 |
51 | Ke2 | Kb3 |
52 | a5 | Bd4 |
53 | a6 | Kb2 |
54 | Na5 | Kc2 |
55 | Nc4 | Kc1 |
56 | f3 | c2 |
57 | fxe4 | fxe4 |
58 | g3 | Kb1 |
59 | Nd2 | Ka2 |
60 | Nb3 | Kxb3 |
61 | Kd2 | Kb2 |
https://www.scacchi-online.eu/game/tjirjlo5/black
Inizio
D10 Queen's Gambit Declined Slav